Bảng giá xe lăn bánh và trả góp chỉ là ước tính. Nếu quý khách muốn biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi vui lòng gọi Hotline: 0911.858.001
XE DU LỊCH
1 Tone màu | 2 Tone màu | ||
GIÁ XE | 599.900.000 | 607.900.000 | |
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% | 59.990.000 | 60.790.000 | |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 1.013.000 | 1.013.000 | |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Lệ phí bấm số | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Lệ phí đăng kiểm | 45.000 | 45.000 | |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 665.508.000 |
674.868.000 | |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 419.930.000 | 425.530.000 | |
Trả trước 30% | 179.970.000 | 182.370.000 | |
Chi phí đăng ký | 65.608.000 | 66.968.000 | |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 245.578.000 | 249.338.000 |
Swift GLX | |
GIÁ XE | 559.900.000 |
ƯU ĐÃI | 30.000.000 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 529.900.000 |
Thuế trước bạ 10% (quy định Nhà Nước) | 55.990.000 |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 580.700 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 |
Lệ phí bấm số | 1.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 45.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 591.075.700 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 370.930.000 |
Trả trước 30% | 158.970.000 |
Chi phí đăng ký | 61.175.700 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 220.145.700 |
1 Tone màu | 2 Tone màu | |
GIÁ XE | 789.000.000 | 799.000.000 |
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% | 78.900.000 | 79.900.000 |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 580.700 | 580.700 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 | 2.000.000 |
Lệ phí bấm số | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 45.000 | 45.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 873.085.700 | 884.085.700 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | ||
Vay ngân hàng 70% | 552.300.000 | 559.300.000 |
Trả trước 30% | 236.700.000 | 239.700.000 |
Chi phí đăng ký | 84.085.700 | 85.085.700 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 320.785.700 | 324.785.700 |
XE THƯƠNG MẠI
Pro thùng lửng | Pro thùng mui bạt | Pro thùng kín | |
GIÁ XE | 318.600.000 | 342.812.000 | 354.600.000 |
ƯU ĐÃI | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 303.600.000 | 327.812.000 | 339.600.000 |
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) | 6.372.000 | 6.856.240 | 7.092.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 978.300 | 978.300 | 978.300 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Lệ phí bấm số | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 315.280.300 | 339.976.540 | 352.000.300 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 215.520.000 | 229.468.400 | 237.720.000 |
Trả trước 30% | 91.080.000 | 98.343.600 | 101.880.000 |
Chi phí đăng ký | 11.680.300 | 12.164.540 | 12.400.300 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 102.760.300 | 110.508.140 | 114.280.300 |
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ |
SUPER CARRY TRUCK | |
GIÁ XE | 252.300.000 |
ƯU ĐÃI | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 252.300.000 |
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) | 5.044.600 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 978.300 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 |
Lệ phí bấm số | 150.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 20.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 259.886.300 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 176.561.000 |
Trả trước 30% | 75.669.000 |
Chi phí đăng ký | 10.352.900 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 86.021.900 |
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ |
Blind Van | |
GIÁ XE | 294.448.000 |
ƯU ĐÃI | 25.000.000 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 269.448.000 |
Thuế trước bạ 3% (quy định Nhà nước) | 8.833.400 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 |
Lệ phí trước bạ | 150.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 20.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 283.637.740 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 188.613.600 |
Trả trước 30% | 80.834.400 |
Chi phí đăng ký | 14.189.740 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 95.024.140 |