Bảng giá xe lăn bánh và trả góp chỉ là ước tính. Nếu quý khách muốn biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi vui lòng gọi Hotline: 0911.858.001
XE DU LỊCH
Ertiga GL | Ertiga GLX | Ertiga Sport | |
GIÁ XE | 499.900.000 | 555.000.000 | 559.900.000 |
ƯU ĐÃI | 0 | 0 | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 499.900.000 | 555.000.000 | 559.900.000 |
Thuế trước bạ 10% (quy định Nhà Nước) | 49.990.000 | 55.500.000 | 55.990.000 |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 1.013.400 | 1.013.400 | 1.013.400 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 3.340.000 | 3.340.000 | 3.340.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 555.803.400 | 616.413.400 | 621.803.400 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 349.930.000 | 388.500.000 | 391.930.000 |
Trả trước 30% | 149.970.000 | 166.500.000 | 167.970.000 |
Chi phí đăng ký | 64.613.400 | 71.013.400 | 70.770.000 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 214.583.400 | 237.513.400 | 238.740.000 |
d>
XL7 | XL7 GHẾ DA | ||
GIÁ XE | 589.900.000 | 599.000.000 | |
ƯU ĐÃI | 0 | 0 | |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 589.900.000 | 599.000.000 | |
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% | 58.990.000 | 59.990.000 | |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 1.013.400 | 1.013.400 | |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Lệ phí bấm số | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 655.803.000 |
665.903.000 | |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 412.930.000 | 419.930.000 | |
Trả trước 30% | 176.970.000 | 179.970.000 | |
Chi phí đăng ký | 74.250.000 | 76.340.000 | |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 250.950.000 | 256.310.000 |
Swift GLX | |
GIÁ XE | 559.900.000 |
ƯU ĐÃI | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 559.900.000 |
Thuế trước bạ 10% (quy định Nhà Nước) | 55.990.000 |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 580.700 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 3.340.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 621.370.700 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 384.930.000 |
Trả trước 30% | 164.970.000 |
Chi phí đăng ký | 69.254.700 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 234.224.700 |
CIAZ | |
GIÁ XE | 529.000.000 |
ƯU ĐÃI | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 529.000.000 |
Thuế trước bạ (quy định Nhà nước) 10% | 52.900.000 |
Trách nhiệm dân sự và người trên xe | 580.700 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.000.000 |
Lệ phí bấm số | 1.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1.560.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 588.380.700 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 370.300.000 |
Trả trước 30% | 158.700.000 |
Chi phí đăng ký | 66.844.700 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 225.544.000 |
XE THƯƠNG MẠI
Pro thùng lửng | Pro thùng mui bạt | Pro thùng kín | |
GIÁ XE | 309.500.000 | 345.500.000 | 353.500.000 |
ƯU ĐÃI | 0 | 0 | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 309.500.000 | 345.500.000 | 353.500.000 |
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) | 6.190.000 | 6.910.000 | 7.070.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 978.300 | 978.300 | 978.300 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 321.308.300 | 358.028.300 | 366.188.300 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 216.650.000 | 230.650.000 | 234.150.000 |
Trả trước 30% | 92.850.000 | 98.850.000 | 100.350.000 |
Chi phí đăng ký | 17.519.500 | 17.919.500 | 18.879.500 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 110.369.500 | 116.769.500 | 119.229.500 |
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ |
Truck thùng lửng | Truck thùng composite | Truck thùng kín | |
GIÁ XE | 249.300.000 | 285.300.000 | 283.300.000 |
ƯU ĐÃI | 0 | 0 | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 249.300.000 | 285.300.000 | 283.300.000 |
Thuế trước bạ 2% (quy định Nhà Nước) | 4.968.000 | 5.706.000 | 5.666.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 978.300 | 978.300 | 978.300 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 259.886.300 | 296.624.300 | 294.484.300 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |||
Vay ngân hàng 70% | 174.510.000 | 191.310.000 | 192.710.000 |
Trả trước 30% | 74.790.000 | 81.990.000 | 82.590.000 |
Chi phí đăng ký | 12.890.700 | 13.130.700 | 13.153.700 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 87.680.700 | 95.030.700 | 95.743.700 |
Nếu Quý khách quan tâm đến những loại thùng khác vui lòng liên hệ |
Blind Van | |
GIÁ XE | 293.300.000 |
ƯU ĐÃI | 0 |
GIÁ SAU ƯU ĐÃI | 293.300.000 |
Thuế trước bạ 3% (quy định Nhà nước) | 17.598.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.066.000 |
Dịch vụ đăng ký xe (Đà Nẵng) | 2.480.000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 2.160.000 |
GIÁ LĂN BÁNH ƯỚC TÍNH (tiền mặt) | 316.604.000 |
PHƯƠNG THỨC TRẢ QUA NGÂN HÀNG | |
Vay ngân hàng 70% | 205.100.000 |
Trả trước 30% | 87.990.000 |
Chi phí đăng ký | 23.332.400 |
TỔNG CỘNG VỐN TỰ CÓ | 111.322.400 |