ALL NEW SUZUKI FRONX – THÔNG TIN CHI TIẾT
Suzuki Fronx 2025 là mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới được Suzuki chính thức All New Suzuki Fronx – biểu tượng mới của phong cách trẻ trung, năng động và khác biệt, đánh dấu bước tiến đột phá của Suzuki trong thiết kế và trải nghiệm lái.
Mang diện mạo Coupe thể thao, vận hành êm ái, di chuyển linh hoạt với khung gầm HEARTECT tiên tiến, cùng hệ thống an toàn ADAS và tiện ích thông minh, Fronx sẵn sàng cùng bạn bứt phá mọi khuôn mẫu.
Với thiết kế hiện đại, năng động và khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki Fronx nhanh chóng trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ sống tại đô thị, các cặp vợ chồng, hoặc gia đình nhỏ cần một chiếc xe linh hoạt và kinh tế.
Suzuki Fronx với 3 phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu và mức chi phí của khách hàng. Đặc biệt, 2 phiên bản Hybrid được tích hợp công nghệ Mild-Hybrid + gói an toàn ADAS, giúp tăng hiệu suất vận hành và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.
Các phiên bản Suzuki Fronx 2025
1. Suzuki Fronx GL – Phiên bản tiêu chuẩn
- Giá bán: 520.000.000 VND
- Màu sắc: Trắng, Đen, Xám
- Phù hợp với: Người mới mua xe, khách hàng tìm kiếm SUV nhỏ gọn – chi phí hợp lý
- Trang bị cơ bản nhưng đầy đủ cho nhu cầu vận hành hàng ngày.
2. Suzuki Fronx GLX (Mild-Hybrid) – Phiên bản nâng cấp
- Giá bán: 599.000.000 VND
- Khuyến mãi: Tặng gói bảo dưỡng trị giá 20 triệu
- Màu sắc: Trắng, Đen, Xám
- Trang bị nổi bật:
- Động cơ Mild-Hybrid tiết kiệm nhiên liệu vượt trội
- Cruise Control
- Tiện nghi – an toàn nâng cấp rõ rệt
3. Suzuki Fronx GLX Plus (Mild-Hybrid) – Bản cao cấp Full Option
- Giá bán: 649.000.000 VND
- Khuyến mãi: Tặng gói bảo dưỡng trị giá 25 triệu
- Màu sắc:
- Trắng nóc đen
- Trắng ngà nóc đen
Cam nóc đen
Xanh ngọc nóc đen
- Trang bị nổi bật: Full an toàn ADAS, Camera 360, Nội thất cao cấp, Công nghệ hỗ trợ lái hiện đại nhất phân khúc
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC
| Hạng mục | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) (mm) | – | 3,995 x 1,765 x 1,550 | – |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,520 | 2,520 | 2,520 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Bán kính quay đầu (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
VẬN HÀNH
| Hạng mục | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
| Loại động cơ | K15B 1.5L | K15C 1.5L Mild Hybrid | K15C 1.5L Mild Hybrid |
| Công suất tối đa (kW/rpm) | 77 kW / 6,000 rpm | 74 kW / 6,000 rpm | 74 kW / 6,000 rpm |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 138 / 4,400 rpm | 135 / 4,400 rpm | 135 / 4,400 rpm |
| Hộp số | 4AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | – | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Thanh xoắn |
| Hệ thống truyền động | – | FWD | FWD |
| Thông số lốp | – | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | – | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
NGOẠI THẤT
| Hạng mục | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
| Cụm đèn phía trước | |||
| – Đèn chiếu xa tự động | – | LED đa phản xạ | • |
| – Đèn ban ngày (DRL) | – | LED | • |
| – Gương chiếu hậu bên ngoài tự động gập điện | – | – | • |
NỘI THẤT
| Hạng mục | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
| Vô lăng | Ốp nhựa | Bọc da | Bọc da |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) | – | – | • |
| Sạc không dây | – | – | • |
| Kết nối Apple CarPlay & Android Auto™ | – | Có dây & Không dây | Có dây & Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa tự động | – | – | • |
| Cửa gió hàng ghế sau | – | – | • |
AN TOÀN
| Hạng mục | Fronx GL | Fronx GLX | Fronx GLX Plus |
| Hệ thống túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | • | • | • |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau) | • | • | • |
| Hệ thống Camera 360 | – | – | • |
Hệ thống kiểm soát hành trình |
– |
• |
• |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | – | • |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | • | • |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | • | • |
| Phanh khẩn cấp tự động II (DBSS II) | – | – | • |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDP) | – | – | • |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | • |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km)
( Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị )
| Phiên bản | Mức tiêu thụ |
| Fronx GL | 5.9 – 7.6 – 5 |
| Fronx GLX | 5.2 – 6.22 – 4.62 |
| Fronx GLX Plus | 5.23 – 6.41 – 4.55 |






